大会は第58回を数え、従来引地川親水公園の周回コースで行われていたが、今回は、2年ぶりにロードで開催された。スタート・ゴールは秋葉台文化体育館前 の広場、中間の中継地点は、遠藤の慶應大学中高等部グラウンドとなった。
藤沢市駅伝競走大会 2012年12月9日(日)
大会は第58回を数え、従来引地川親水公園の周回コースで行われていたが、今回は、2年ぶりにロードで開催された。スタート・ゴールは秋葉台文化体育館前の広場、中間の中継地点は、遠藤の慶應大学中高等部グラウンドとなった。 競走形式は、藤沢市内の35小学校通学区域ごとの地区対抗駅伝 全8区間、コース全長28.0Km。 参加チームは、35地区のうち13チームだった。一般道を走路とするために交通規制も行われてコースは確保されたが、行きつ戻りつするコースとなったので、運営には不慣れゆえの問題もあった。 | ||
快晴の早朝から会場の準備が行われていた | 選手通過情報センサー 襷に仕込んだICチップで選手の情報を把握する | |
鈴木市長の激励あいさつ | 先導自転車も出発して待機位置につく | |
第1区小学生女子スタート、体育館を2周 | 第2区小学生男子に襷リレー、これも体育館を2周 | |
第3区40歳以上一般男子へリレー この区間からロードへ出て行く、速い | 建設業協会各社のコーンで走路が確保されていた | |
第3区、4区でトラブル発生 第3区の一般男子は、遠藤西の谷交差点は直進進行して一旦西方向へ向かい、榎戸交差点で折り返して戻ってきて中継グラウンドへ右折進入することになっていた。遠藤西の谷交差点で先導自転車は直進したが、後続の選手に対して走路誘導員が間違えて遠藤西の谷交差点を左折させてしまい、13チーム中8チームの選手を往復約2Km短い距離で中継点に誘導してしまった。さらに第4区の選手に対しても、中継グラウンドから出て遠藤西の谷交差点は右折して東へ向かうところ、西へ左折させてしまい、チームの役員が気付いて選手を引きもどした。大会後の協議で、第3区と4区を除外した時間で競技成績を集計することとなったが、一生懸命走った選手には気の毒な結果となった。 | ||
第5区一般女子の繰り上げスタート ロードレースにはつきものの風景 | 第5区一般女子の早い順位の選手、足取り快調 | |
宇都母知神社交差点付近の急な坂道 | コース最西端、榎戸交差点の折り返し 参加者が少ないので選手通過は間遠となっていた | |
第8区選手、ゴールまで30m | 最後尾の選手が到着、成績はまだ確定していない | |
歴史のある大会だが、今回は参加チームが少なく少しさびしい大会だった。今後も同じコースを繰り返すことにより選手・役員など参加者にもルートが浸透し、今回のようなトラブルもなくなるであろう。一般女子、中学女子の溌剌とした走りが印象的だった。 | ||
取材:Arbol Viejo 2012年12月20日 |