2、大会記録
〇今第13回大会結果速報
〇第1~10回大会(2020年)歴代種目別記録 ・第10回種目別Best 5
*第11・12回大会はコロナ禍の為中止となりました。
〇第1~10回大会(2020年)歴代種目別記録 ・第10回種目別Best 5
*第11・12回大会はコロナ禍の為中止となりました。
歴代種目別記録・10マイル
総合の部男子 | 総合の部女子 | 市民の部男子 | 市民の部女子 | |
---|---|---|---|---|
第1回大会(2011) | 大久保 明彦0:52:56 | 松原 いずみ1:03:00 | 荻原 大輔0:57:14 | 綱川 正美1:10:58 |
第2回(2012) | 生井 怜0:52:26(大会新) | 枳穀 智恵1:03:36 | 吉野 健夫0:55:00 | 竹内 恵子1:06:07(大会新) |
第3回 (2013) | 伊澤 聡0:52:40 | 枳穀 智恵1:04:35 | 浦城 直人0:55:16 | 豊川 由紀1:06:37 |
第4回(2014) *コース変更 | 生井 怜0:52:00 | 矢野 春花1:04:28 | 細野 松宏0:54:45 | 豊川 由紀1:06:23 |
第5回(2015) | 早坂 光司0:50:55(大会新) | 矢野 春花1:00:35(大会新) | 藤江 千紘0:52:05(大会新) | 和田 七海1:00:49(大会新) |
第6回(2016) | 鎌田 紘宣0:51:58 | 和田 七海1:00:04(大会新) | 田中 良範0:52:49 | 和田 七海1:00:04(大会新) |
第7回(2017) | 塩原 大0:51:29 | 大津 ひなた1:00:34 | 田中 良範0:51:55(大会新) | 田遠 彩夏1:04:50 |
第8回(2018) | 横森 駿介0:51:58 | 大津 ひなた1:00:21 | 横森 駿介0:51:58 | 船橋 陽1:02:22 |
第9回 (2019) | 藤江 千紘0:50:02 | 八ケ代 菜1:04:33 | 藤江 千紘0:50:02 | 豊川 由紀1:05:30 |
第10回 (2020) | 内田 昌寛0:49:10 | 小川 優香1:05:23 | 内田 昌寛0:49:10 | 山本 歩実1:05:42 |
第11回 | 中止 | |||
第12回 | 中止 |
第10回(2020)種目別記録 Best5
10マイル総合の部:男子
順位 | 氏名 | 所属チーム | タイム |
1 | 内田 昌寛 | 藤沢市 | 0:49:10 |
2 | 新野 元哉 | 東京都荒川区・栫会 | 0:51:05 |
3 | 遠藤 宏夢 | 藤沢市・早稲田大学 | 0:51:10 |
4 | 山村 啓仁 | 藤沢市 | 0:51:20 |
5 | 奥谷 研祐 | 横浜市・湘南工科大学 | 0:51:28 |
10マイル総合の部:女子
順位 | 氏名 | 所属チーム | タイム |
1 | 小川 優香 | 鎌倉市 | 1:05:23 |
2 | 山本 歩実 | 藤沢市・藤沢西高校 | 1:05:42 |
3 | 八ヶ代 真央 | 小田原市・藤沢西高校 | 1:07:05 |
4 | 朝倉 万里子 | 茨城県・東京海上日動 | 1:07:09 |
5 | 小堀 恵佳 | 横浜市 | 1:07:11 |
10マイル 藤沢市民の部:男子
順位 | 氏名 | 所属チーム | タイム |
1 | 内田 昌寛 | 藤沢市 | 0:49:10 |
2 | 遠藤 宏夢 | 藤沢市・早稲田大学 | 0:51:10 |
3 | 山村 啓仁 | 藤沢市 | 0:51:20 |
4 | 下里 和義 | 神奈川陸協 | 0:52:32 |
5 | 佐藤 健斗 | 藤沢翔陵 | 0:54:32 |
10マイル 藤沢市民の部:女子
順位 | 氏名 | 所属チーム | タイム |
1 | 山本 歩実 | 藤沢西高校 | 1:05:42 |
2 | 大谷 観菜 | 藤沢西高校 | 1:07:31 |
3 | 石澤 智子 | 藤沢市 | 1:11:39 |
4 | 本藤 奈巳子 | 藤沢市 | 1:11:45 |
5 | 沼上 美佳 | 藤沢市 | 1:12:06 |
親子ラン・ 1.2年生の部 上位5組
氏 名 | 市町村県名 | タイム |
鮫島 隆志・鮫島 啓杜 | 藤沢市 | 0:10:36 |
宮崎 哲行・宮崎 航太朗 | 藤沢市 | 0:11:05 |
関川 幸久・関川 冬馬 | 藤沢市 | 0:11:06 |
松本 宗樹・松本 夏ノ介 | 藤沢市 | 0:11:07 |
清水 静枝・清水 大智 | 藤沢市 | 0:11:10 |
親子ラン・ 3.4年生の部 上位5組
氏 名 | 市町村県名 | タイム |
田中 聡・田中 仁 | 藤沢市 | 0:08:40 |
上坂 寛之・上坂 泰希 | 藤沢市 | 0:08:53 |
野中 竜一・野中 辰哉 | 藤沢市 | 0:09:24 |
川嶋 俊貴・川嶋 友貴 | 藤沢市 | 0:09:30 |
岩月 英司・岩月 彰良 | 藤沢市 | 0:09:31 |
親子ラン・ 5.6年生の部 上位5組
氏名 | 市町村県名 | タイム |
上村 雅幸・上村 進 | 片瀬小学校 | 0:08:25 |
宮口 一治・宮口 晃瑠 | 藤沢市 | 0:08:42 |
高野 大輔・高野 芽衣 | 藤沢市 | 0:08:44 |
岡村 大輔・岡村 杏美 | 藤沢市 | 0:08:58 |
鎌田 大樹・鎌田 楓 | 藤沢市 | 0:08:59 |
チャレンジランの部 上位5組
氏 名(伴走者) | 市町村県名 | タイム |
羽石 あゆみ(羽石 誠) | 藤沢市 | 0:12:43 |
衣川 琥大(衣川 典男) | 藤沢市 | 0:13:25 |
手島 佑太(由比 初美) | 藤沢市 | 0:13:55 |
大沼 将ノ介(大沼真由美) | 藤沢市 | 0:14:23 |
川島 健太郎(川島 正俊) | 藤沢市 | 0:14:27 |
取材協力:湘南藤沢市民マラソン実行委員会
写真提供協力:SFS会員
写真提供協力:SFS会員